Am heutigen Dienstagabend wurden im Viktoria-Clubheim die Teilnehmerländer den Jugend-Teams zugelost. Die komplette Auslosung könnt ihr HIER nochmal nachverfolgen.
Die Auslosung ergab folgende Paarungen:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
| Italien | JSG Limeshain | Belgien | Spvgg. Oberrad | Österreich | TG Ober-Roden |
| Schweiz | JSG Limeshain II | Dänemark | SVG Steinheim | Niederlande | TG 75 Darmstadt |
| Türkei | TSV Goddelau | Finnland | Viktoria Schaafheim | Ukraine | Gemaa Tempelsee |
| Wales | SSG Langen | Griechenland | SKG Sprendlingen | Nordmazedonien | KSV Urberach |
| Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |||
| Kroatien | 1.FC Klarenthal | Polen | Germania Ober-Roden | Frankreich | TSG Neu-Isenburg |
| Tschechien | Susgo Offenthal | Spanien | TSV Schott Mainz | Deutschland | FSV Groß-Zimmern |
| England | Viktoria Griesheim | Schweden | SV Münster | Portugal | Viktoria Urberach |
| Schottland | SV Langenselbold | Slowakei | Sportfreunde Oberau | Ungarn | TS Ober-Roden |

